IHostage (2025) mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA DUT H264 - FHC

iHostage

Release: IHostage (2025) mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA DUT H264 - FHC
5.9/102510 IMDb votes· 2025

When a gunman enters an Apple Store in the heart of Amsterdam, the police face a delicate challenge to resolve the standoff. Based on true events.

Size
1.7 GB
Seeders
1
Leechers
0
Files
1
Category
Added
04/19/25 at 10:44am GMT+1
Status
Not verified
Movie Genre
Crime, Drama, Thriller
Runtime
100 min
Director
Bobby Boermans
Country
Netherlands
Language
Dutch
Cast
Soufiane Moussouli, Admir Sehovic, Emmanuel Ohene Boafo
Infohash
498b1f07903b174d4a8c968c72fe7628ad109f86
[18+] Mature Audience Only
This program is specifically designed to be viewed by adults and therefore may be unsuitable for children under the age of 17. It contains one or more of the following: graphic violence, explicit sexual content, or crude indecent language.

Watch / listen in your browser — beta, streams peer-to-peer via WebTorrent

Plays directly in your browser over WebRTC — nothing touches our servers. It only works while browser-compatible (WebTorrent) peers are online; if it stalls, none are available right now.


Description


Titolo: iHostage

Genere: Dramma, Crime, Thriller

Anno: 2025

Regia: Bobby Boermans

Paese: Paesi Bassi

Durata: 1h 42m







Soufiane Moussouli:

Marcel Hensema:

Loes Haverkort:

Louis Talpe:

Emmanuel Ohene Boafo:

Fockeline Ouwerkerk:

Roosmarijn van der Hoek:

Matteo van der Grijn:

Thijs Boermans:

Ahlaam Teghadouini:







In questo thriller avvincente, il rapimento di ostaggi nel cuore di Amsterdam è narrato attraverso gli occhi di vittime, soccorritori e responsabili.


















[ Info sul file ]


Nome: iHostage (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA DUT H264 - FHC.mkv

Data: Fri, 18 Apr 2025 10:20:47 +0200

Dimensione: 1,826,807,021 bytes (1742.178937 MiB)


[ Magic ]


Tipo file: Matroska data


[ Info generiche ]


Durata: 01:42:22 (6142.016 s)

Contenitore: matroska

Production date: Fri, 18 Apr 2025 10:20:39 +0200

Totale tracce: 8

Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {und}

Traccia n. 2: audio (A_EAC3) [Italian] {ita}

Traccia n. 3: audio (A_EAC3) [Dutch] {dut}

Traccia n. 4: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [Forced]] {ita}

Traccia n. 5: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}

Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian] {ita}

Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian [SDH]] {ita}

Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Dutch [SDH]] {dut}

Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1

Writing application: mkvmerge v87.0 ('Black as the Sky') 64-bit


[ Dati rilevanti ]


Risoluzione: 1280 x 720

Larghezza: multipla di 32

Altezza: multipla di 16

DRF medio: 12.454373

Deviazione standard: 2.329626

Media pesata dev. std.: 2.094357


[ Traccia video ]


Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC

Risoluzione: 1280 x 720

Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778

Pixel aspect ratio: 1:1 = 1

Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778

Framerate: 24 fps

Dimensione stream: 743,884,052 bytes (709.423115 MiB)

Durata: 01:42:22 (6141.791568 s)

Bitrate (bs): 968.94731 kbps

Qf: 0.043807


[ Traccia audio nr. 1 ]


Codec ID: A_EAC3

Freq. campionamento: 48000 Hz

Canali: 6


[ Traccia audio nr. 2 ]


Codec ID: A_EAC3

Freq. campionamento: 48000 Hz

Canali: 6


[ Bitstream video ]


Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10

User data: x264 | core 148 r2746 95846cf | H.264/MPEG-4 AVC codec

User data: Copyleft 2003-2016 | http://www.videolan.org/x264.html | cabac=1

User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10

User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1

User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1

User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1

User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0

User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2

User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1

User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0

User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1

User data: bitrate=903 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1360

User data: vbv_bufsize=2267 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40

User data: aq=1:1.00

User data: bitrate=1299 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=996 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=888 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1326 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1217 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1279 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1327 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1209 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1105 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1192 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1155 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1347 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1225 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1203 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1235 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=978 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=883 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=930 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1250 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1245 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1106 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1161 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1313 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1360 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1249 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1156 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1177 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1126 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=924 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1108 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1117 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1014 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=804 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=799 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1127 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1190 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=778 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=575 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=758 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=887 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1019 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=975 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1020 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=985 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1060 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=964 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1024 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1152 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1102 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=826 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1121 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1050 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=955 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=885 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=645 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=692 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=772 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=974 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=909 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=794 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=880 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1075 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=588 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=850 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=866 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=867 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=962 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=858 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1004 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1139 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=965 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=912 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1248 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1218 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=981 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1104 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1286 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1046 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1291 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1089 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=957 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=1025 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=693 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=208 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=62

User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4

User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=1360 | vbv_bufsize=2267

User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00

User data: bitrate=664 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=749 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=789 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=764 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: bitrate=134 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51

User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=89

User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=75

SPS id: 0

Profile: [email protected]

Num ref frames: 3

Aspect ratio: Square pixels

Chroma format: YUV 4:2:0

PPS id: 0 (SPS: 0)

Tipo di codifica entropica: CABAC

Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction

Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction

8x8dct: No

Totale frames: 147,403

Drop/delay frames: 0

Frames corrotti: 0


P-slices: 52302 ( 35.482 %) #######

B-slices: 90253 ( 61.229 %) ############

I-slices: 4848 ( 3.289 %) #

SP-slices: 0 ( 0.000 %)

SI-slices: 0 ( 0.000 %)


[ Analisi DRF ]


DRF medio: 12.510268

deviazione standard: 2.411632

max DRF: 26


DRF<6: 0 ( 0.000 %)

DRF=6: 2053 ( 1.393 %)

DRF=7: 2145 ( 1.455 %)

DRF=8: 3421 ( 2.321 %)

DRF=9: 4426 ( 3.003 %) #

DRF=10: 9665 ( 6.557 %) #

DRF=11: 19811 ( 13.440 %) ###

DRF=12: 33652 ( 22.830 %) #####

DRF=13: 32334 ( 21.936 %) ####

DRF=14: 20087 ( 13.627 %) ###

DRF=15: 7054 ( 4.786 %) #

DRF=16: 5094 ( 3.456 %) #

DRF=17: 3100 ( 2.103 %)

DRF=18: 1584 ( 1.075 %)

DRF=19: 961 ( 0.652 %)

DRF=20: 924 ( 0.627 %)

DRF=21: 500 ( 0.339 %)

DRF=22: 109 ( 0.074 %)

DRF=23: 258 ( 0.175 %)

DRF=24: 190 ( 0.129 %)

DRF=25: 6 ( 0.004 %)

DRF=26: 29 ( 0.020 %)

DRF>26: 0 ( 0.000 %)


P-slices DRF medio: 11.606975

P-slices deviazione std.: 2.491272

P-slices max DRF: 26


B-slices DRF medio: 13.21976

B-slices deviazione std.: 1.995905

B-slices max DRF: 26


I-slices DRF medio: 9.04703

I-slices deviazione std.: 2.355269

I-slices max DRF: 22


[ Analisi DRF (corretta) ]


Fine dei titoli di coda: 01:41:21 (6080.541569 s) - frames ignorati: 1470


DRF medio: 12.454373

deviazione standard: 2.329626

max DRF: 25


DRF<6: 0 ( 0.000 %)

DRF=6: 2053 ( 1.407 %)

DRF=7: 2145 ( 1.470 %)

DRF=8: 3421 ( 2.344 %)

DRF=9: 4420 ( 3.029 %) #

DRF=10: 9660 ( 6.619 %) #

DRF=11: 19774 ( 13.550 %) ###

DRF=12: 33563 ( 22.999 %) #####

DRF=13: 32268 ( 22.112 %) ####

DRF=14: 20020 ( 13.719 %) ###

DRF=15: 6998 ( 4.795 %) #

DRF=16: 4966 ( 3.403 %) #

DRF=17: 2905 ( 1.991 %)

DRF=18: 1434 ( 0.983 %)

DRF=19: 787 ( 0.539 %)

DRF=20: 798 ( 0.547 %)

DRF=21: 399 ( 0.273 %)

DRF=22: 70 ( 0.048 %)

DRF=23: 120 ( 0.082 %)

DRF=24: 126 ( 0.086 %)

DRF=25: 6 ( 0.004 %)

DRF>25: 0 ( 0.000 %)


P-slices DRF medio: 11.575677

P-slices deviazione std.: 2.467875

P-slices max DRF: 24


B-slices DRF medio: 13.148998

B-slices deviazione std.: 1.864242

B-slices max DRF: 25


I-slices DRF medio: 9.028643

I-slices deviazione std.: 2.342864

I-slices max DRF: 22


[ Edition entry ]


UID: 10898462636328765141

Nascosto: No

Selezionato di default: No

Playlist: No

Capitoli:

00:00:00,000-01:34:51,450: Part 01 {eng}

01:34:51,450-01:42:22,016: Credits {eng}


Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 18-04-2025 11:49:14



File list
  • IHostage (2025) mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA DUT H264 - FHC
  • iHostage (2025).mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA DUT H264 - FHC.mkv 1.7 GB

Rating
Not rated yet
Log in to rate

Comments

No comments yet.